STT | Họ và tên | Ghi chú | Số tiền |
1 | Ông Tô Quang Hà họ Tô Tường Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh. | | 5,000,000 |
2 | Ông Tô Văn Đường, họ Tô tỉnh Bình Dương thành viên BLL họ Tô Nam Bộ. | | 2,000,000 |
3 | Ông Tô Hùng Thái, họ Tô Đồn Điền, Thanh Hoá, công tác tại hội CCB tỉnh Hưng Yên. | | 200,000 |
4 | Cụ Tô Khắc Thiện (thân phụ ông Tô Hùng Thái) đang ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. | | 200,000 |
5 | Họ Tô Hiến, xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội | | 200,000 |
6 | Ông Tô Văn Cư, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc họ Tô tỉnh Vĩnh Phúc | | 1,000,000 |
7 | Anh Tô Văn Hiển họ Tô huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương làm việc tại Hà Nộị | | 200,000 |
8 | Ông Tô Vĩnh Hoà, họ Tô xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cán bộ công an nghỉ hưu tại Hà Nộị | | 500,000 |
9 | Anh Tô Ngọc Anh xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, Nam Định, Công an đường bộ, đường sắt Việt Nam (con ông Tô Ngọc Xôi). | | 1,000,000 |
10 | Anh Tô Hồng Long, họ Tô Thượng Tầm tại Hà Nội . | | 200,000 |
11 | Anh Tô Văn Tài, họ Tô Bình Định sống tại Đắc Lắc. | | 100,000 |
12 | Ông Tô Dụng họ Tô xã Quế Cường, huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam, phó phòng CSGT tỉnh Quảng Nam. | | 800,000 |
Tổng : 11,400,000 VND |