TT | Danh sách đóng góp | Số tiền | Ghi chú |
| A – Các tập thể | 0 | |
1 | Họ Tô Thành Phố Hải Phòng | 16,635,000 | |
2 | Họ Tô Nam Bộ | 10,000,000 | |
3 | Nhân dân xã Hạ Mỗ | 10,000,000 | |
4 | Họ Lã thôn Lạc Thị | 1,080,000 | Họ phu mhân Đức Tô |
5 | Họ Tô Thái Bình | 5,180,000 | |
6 | Họ Tô Thượng Tầm (Thái Bình) tại Hà Nội | 4,820,000 | |
7 | Họ Tô Quảng Ninh | 2,365,000 | |
8 | Họ Tô Xuân Cầu, Hưng Yên tại Hà Nội | 2,100,000 | Ô Tô Quyết Thắng |
9 | Họ Tô Xuân Cầu Hưng Yên | 200,000 | Ô Tô Xuân Thạch |
10 | Họ Tô Hải Dương | 2,378,000 | |
11 | Họ Tô Đồn Điền Thanh Hoá | 530,000 | |
12 | Họ Tô Đức Thọ Hà Tĩnh tại Hà Nội | 1,900,000 | |
13 | Họ Tô Phúc Thọ Hà Tây | 1,484,000 | |
14 | Họ Tô Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc | 1,280,000 | |
15 | Họ Tô Ninh Bình | 1,250,000 | Và 1 lư Hương bằng đá nặng 320kg |
16 | Họ Tô Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghệ An | 1,106,000 | |
17 | Họ Tô Hoàng Liệt, thanh Trì-Hà Nội | 1,090,000 | |
18 | Họ Tô Đại Từ, Thanh Trì-Hà Nội | 1,020,000 | |
19 | Họ Tô Yên Phụ, Yên Phong-Bắc Ninh | 840,000 | |
20 | Họ Tô Chế Nhuệ, (Cẩm Khê) Phú Thọ | 830,000 | |
21 | Họ Tô Yên Hoà, Cầu Giấy-Hà Nội | 770,000 | |
22 | Họ Tô Phụ Nhị,Thị xã Sơn Tây | 500,000 | |
23 | Họ Tô xã Giao Hà, Giao Thuỷ, Nam Định | 200,000 | |
| B – Các cá nhân | 0 | |
1 | Ông Tô Tiến Pha (Hà Tây) | 1,000,000 | |
2 | Chị Tô Lệ Thuỷ (CHLB Đức) | 700,000 | |
3 | Ông Tô Hoài Nam (Quảng Trị) | 500,000 | |
4 | Ông Tô Đình Phương (Quảng Ngãi) | 400,000 | |
5 | Ông Tô Ngọc Thanh (Hưng Yên) | 300,000 | |
6 | Ông Tô hồng Hải (Nghệ An) | 200,000 | |
7 | Bà Tô Thị Chính (Lưu Hạ, Hải Dương) | 200,000 | |
8 | Ông Đỗ Trọng Phú (Đan Phượng) | 100,000 | |
9 | Ông Trần Minh Nhương (Đan Phương) | 100,000 | |
10 | Ông Nguyễn Toạ (Hạ Mỗ) | 100,000 | |
11 | Anh Tô Hồng Thái (Hưng Yên) | 100,000 | |
12 | Anh Tô Khắc Thiện (Phổ Yên Thái Nguyên) | 100,000 | |
13 | Ông Tô Tử Hạ | 100,000 | |
14 | Ông Tô Đình Dũng (Thái Nguyên) | 100,000 | |
15 | Ông Tô Hiến Hữu (Quốc Oai Hà Tây) | 100,000 | |
16 | Ông Tô Hiến Hồng (Quốc Oai Hà Tây) | 100,000 | |
17 | Ông Tô Đức Hạnh (Hải Phòng) | 60,000 | |
18 | Ông Dương Trung Quốc | 50,000 | |
19 | Bà Tô Thị Kim Chi (Đại Từ, Thanh Trì, Hà Nội) | 30,000 | |
20 | Ông Tô Thành Cử (Chí Linh, Hải Dương) | 150,000 | |
21 | Ông Tô Nam (Họ Tô Lũng Quý ở Hà Nội) | 100,000 | |
22 | Ông Tô Thành Tuyên (Họ Tô Lũng Quý ở Hà Nội) | 100,000 | |
23 | Ông Tô Hữu Sử (Hải Phòng) | 200,000 | |
24 | Ông Tô Dũng (Hải Phòng) | 200,000 | |
25 | Ông Tô Văn Minh (Đông Anh) | 300,000 | |
26 | Ông Tô Văn Đảm (Đông Anh) | 100,000 | |
Tổng : 73,048,000 VND |